| № п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. |
Объем работ | Сроки выполнения работ | |
| начало | окончание | |||||
| 1 | д.Доманово, пер.Железнодорожный, д.1 | ремонт кровли | м2 | 200,00 | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| 2 | д.Доманово, пер.Железнодорожный, д.3 | ремонт кровли | м2 | 195,00 | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| 3 | д.Волька, ул.Региновская, д.9 | ремонт кровли | м2 | 100,00 | 02.06.2025 | 31.07.2025 |
| 4 | д.Добромысль, ул.Мира, д.1 | ремонт кровли | м2 | 170,00 | 02.06.2025 | 31.07.2025 |
| 5 | г.Ивацевичи, ул. Черткова, д.41А | ремонт кровли | м2 | 450,00 | 03.03.2025 | 30.04.2025 |
| 6 | г.Ивацевичи, ул. Черткова, д.51 | ремонт кровли | м2 | 150,00 | 03.03.2025 | 30.04.2025 |
| 7 | г.Ивацевичи, ул.70 лет октября, д.3 | ремонт кровли | м2 | 150,00 | 02.05.2025 | 30.05.2025 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАЦЕВИЧСКОЕ ЖКХ"
МЕНЮ
Список объектов текущего ремонта кровель жилищного фонда г. Ивацевичи и Ивацевичского района на 2025 год, составленный на основании утвержденного плана
Контакты
Адрес: 225295, Республика Беларусь, Брестская область, г.Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 2
График работы: 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Телефоны:
Приемная, факс — 9-14-67,
Бухгалтерия — 9-31-01,
Бухгалтерия квартплаты — 9-03-03 (многоканальный),
Диспетчерская (аварийная служба) - 115
Отдел кадров - 3-18-67
Горячая линия - 9-14-67
Электронная почта: jkh@ivc.by
Канал в Телеграм: https://t.me/ivacjkh
Вышестоящие организации
© 2026 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАЦЕВИЧСКОЕ ЖКХ"
Design by Sever-IT














