| № п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. |
Объем работ | Сроки выполнения работ | |
| начало | окончание | |||||
| Ремонт жилфонда | ||||||
| Ивацевичский район (разные работы) | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 15А | ремонт кровли | м2 | 15 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.Брестская, 12 | ремонт кровли | м2 | 8 | ||
| 3 | п.Сосновый Бор, 4А | ремонт кровли | м2 | 18 | ||
| 4 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 19 | ремонт входных групп | шт | 1 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 4 | ремонт пожарной сигнализации, электрики | 03.02.2025 | 30.06.2025 | ||
| ремонт электроплит, электрики | шт | 8 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| замена сантехического оборудования | шт | 1 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| ремонт пожарной сигнализации, электрики | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||||
| ремонт электроплит, электрики | шт | 5 | ||||
| замена светильников | шт | 4 | ||||
| ремонт отделки мест общего пользования | м2 | 82,5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| 6 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 23 | ремонт входных групп (подвал) | шт | 2 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 2 | ремонт отделки мест общего пользования | м2 | 17,5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 8 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 3 | ремонт кровли | м2 | 100 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 9 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 11/1 | замена светильников, ремонт электрики | шт | 1 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 10 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 11/4 | замена светильников, ремонт электрики | шт | 1 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 11 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 36 | ремонт, замена дверей | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 12 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 38 | ремонт балконов | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 13 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 40 | ремонт стыков | м.п. | 40 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| ремонт, замена дверей | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.01.2025 | ||
| 14 | г.Ивацевичи, ул.Клютко, 37 | восстановление отделки | м2 | 3,2 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 15 | г.Ивацевичи, ул.Клютко, 53 | ремонт стыков | м.п. | 18 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 16 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 4 | ремонт приямков | м2 | 12,4 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 17 | г.Ивацевичи, ул.Комсомольская, 21 | ремонт подшивы свесов | м2 | 4,36 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| ремонт ВиК | 01.05.2025 | 30.05.2025 | ||||
| замена насоса на ГВС | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| 18 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 15/1 | ремонт полов | м2 | 342,4 | 03.01.2025 | 30.06.2025 |
| ремонт отделки мест общего пользования | м2 | 509,18 | 01.05.2025 | 30.05.2025 | ||
| ремонт крылец | шт | 2 | ||||
| ремонт, замена дверей | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| ремонт электроплит, электрики | шт | 2 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| ремонт пожарной сигнализации, электрики | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||||
| ремонт электроплит, электрики | шт | 9 | ||||
| замена светильников | шт | 14 | ||||
| 19 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 16 | ремонт электроплит, электрики | шт | 3 | 03.01.2025 | 31.12.2025 |
| ВиК, замена смесителей задвижек | шт | 3 | 03.02.2025 | 31.03.2025 | ||
| замена светильников, ремонт электрики | шт | 2 | 03.02.2025 | 31.12.2025 | ||
| ремонт пожарной сигнализации | 03.02.2025 | 31.12.2025 | ||||
| ремонт отделки мест общего пользования | м2 | 67,1 | 01.05.2025 | 30.05.2025 | ||
| ремонт отделки мест общего пользования | м2 | 341,92 | 02.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| ремонт электроплит, электрики | шт | 2 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| замена светильников | шт | 5 | ||||
| 20 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 37 | восстановление мест общего пользования | м2 | 31 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 21 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 43А | ремонт регулятора отопления и гвс | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ремонт кровли балконов | м2 | 4,5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| 22 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 62 | ремонт входных групп, цоколя | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 23 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 66 | ремонт входных групп, цоколя | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 24 | г.Ивацевичи, пер. Луговой, 1 | ремонт кровли балконов | м2 | 4,5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 25 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 10 | ремонт крылец | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| ремонт стыков | м.п. | 24 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| 26 | г.Ивацевичи, ул. Советская, 21 | ремонт, замена окон | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| ремонт карнизов | м2 | 9,36 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | ||
| 27 | г.Ивацевичи, ул.Свердлова, 20 | ремонт крылец | шт | 1 | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 28 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 10 | ремонт крылец | шт | 1 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 29 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 14 | ремонт отмостки | м2 | 7 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 30 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 16 | ремонт крылец | шт | 2 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| ремонт входных групп | шт | 2 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | ||
| 31 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 35А | замена светильников, ремонт электрики | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ремонт стыков | м.п. | 18 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| 32 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 49 | ремонт стыков | м.п. | 36 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 33 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 16 | ремонт насоса отопления | шт | 1 | 03.02.2025 | 28.02.2025 |
| 34 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 17 | ремонт цоколя | м2 | 28,8 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 35 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 18А | ремонт цоколя | м2 | 36,2 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 36 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 19А | ремонт цоколя | м2 | 133,4 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ремонт входных групп | шт | 2 | ||||
| 37 | г.Коссово, ул.Я.Купалы, 11 | ремонт крылец | шт | 2 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 38 | аг. Гощево, ул.Новая, 4 | ремонт отделки фасада | м2 | 16,3 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 39 | д.Доманово, ул. Совхозная, 12 | ремонт крылец | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 40 | д.Доманово, пер. Железнодорожный, 3 | ремонт крылец | шт | 3 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| восстановление откосов окон | м2 | 19 | ||||
| ремонт, замена окон | шт | 24 | 03.03.2025 | 29.08.2025 | ||
| 41 | д.Доманово, пер. Железнодорожный, 1 | ремонт крылец | шт | 3 | 01.03.2025 | 30.05.2025 |
| ремонт, замена окон | шт | 18 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| восстановление откосов окон | м2 | 12,7 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | ||
| ремонт, замена окон | шт | 01.09.2025 | 31.12.2025 | |||
| 42 | аг.Любищицы, ул.Угольчика, 6 | ремонт дым-вентканалов | м3 | 0,405 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 43 | п.Сосновый Бор, 1 | ремонт, замена дверей | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| п.Сосновый Бор, 2 | ремонт, замена дверей | шт | 1 | |||
| 44 | п.Сосновый Бор, 3 | ремонт цоколя | м2 | 52,7 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 45 | д.Волька, ул.Региновская, 6 | ремонт стыков | м.п. | 36 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 46 | д.Волька, ул.Региновская, 9 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 03.01.2025 | 28.02.2025 |
| ремонт стыков | м.п. | 36 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| замена насоса на ГВС | шт | 1 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | ||
| 47 | аг.Бытень, ул.Гринчика, 28 | ремонт кровли | м2 | 13,6 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| ремонт крылец | шт | 1 | ||||
| 48 | аг.Бытень, ул.Слонимская, 4 | ремонт отделки фасада | м2 | 14,2 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 49 | д.Добромысль, ул.Мира, 1 | ремонт дым-вентканалов | м3 | 2,39 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 50 | д.Яглевичи, ул.Центральная, 42 | ремонт отмостки | м3 | 5,89 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 51 | п.Зеленый Бор, ул.Центральная, 2 | ремонт козырька | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| ремонт цоколя | м2 | 80 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| ремонт, замена окон | шт | 24 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | ||
| 52 | п.Зеленый Бор, ул.Центральная, 13 | ремонт пожарной сигнализации | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| 53 | г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, 25 | ремонт фасада | м2 | 56 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 54 | г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, 31 | ремонт входных групп | шт | 3 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 55 | г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, 33 | замена водомерного узла | шт | 1 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 56 | г.п.Телеханы, пер.Красноармейский, 4 | ремонт кровли | м2 | 12 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 57 | д.Яглевичи, ул.Первомайская, 6 | ремонт крылец | шт | 1 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 58 | д.Яглевичи, ул.Первомайская, 10 | ремонт крылец | шт | 1 | ||
| 59 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 12 | ремонт крылец | шт | 1 | ||
| 60 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 46 | ремонт крылец | шт | 1 | ||
| 61 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, 5 | ремонт крылец | шт | 1 | ||
| 62 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 2 | ремонт пола в подвале | м2 | 3,4 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 63 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 15/1 | ремонт пола в подвале | м2 | 2,8 | ||
| 64 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 41А | ремонт пола в подвале | м2 | 2,1 | ||
| Ивацевичский район (замена электрических счетчиков) | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 31 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 35А | замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||
| 3 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 41 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||
| 4 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 18 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||
| 5 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 47 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||
| 6 | г.Ивацевичи, ул.Комсомольская, 21 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7 | г.Ивацевичи, ул.Советская, 21 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||
| 8 | г.Ивацевичи, ул.Кленовка, 4 | замена электрических счетчиков | шт | 2 | ||
| 9 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 4 | замена электрических счетчиков | шт | 2 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 38 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||
| 11 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 41А | замена электрических счетчиков | шт | 2 | ||
| 12 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, 13 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||
| 13 | п.Зеленый Бор, ул.Центральная, 2 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||
| 14 | п.Зеленый Бор, ул.Центральная, 4 | замена электрических счетчиков | шт | 1 | ||
| 15 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, 15А | замена электрических счетчиков | шт | 1 | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| Ивацевичский район (замена светильников) | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул. М.Танка, 5Б | замена светильников | шт | 7 | 03.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2 | г.Ивацевичи, ул. М.Танка, 11Г | замена светильников | шт | 4 | ||
| 3 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 6А | замена светильников | шт | 2 | ||
| 4 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 40 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 5 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 16 | замена светильников | шт | 11 | ||
| 6 | г.Коссово, ул. 3 Февраля, 13 | замена светильников | шт | 1 | ||
| 7 | д.Яглевичи, ул. Строителей, 11 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 8 | д.Волька, ул.Региновская, 6 | замена светильников | шт | 4 | ||
| 9 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 40/4 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 10 | п.Зеленый Бор, ул. Строителей, 8 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 11 | д.Волька, ул.Региновская, 6 | замена светильников | шт | 2 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 12 | г.Ивацевичи, ул. М.Танка, 13А | замена светильников | шт | 5 | ||
| 13 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 23 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 14 | д.Глинная, ул. Мичуринская, 25 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 15 | г.Ивацевичи, ул. Черткова, 51 | замена светильников | шт | 4 | ||
| 16 | аг.Любищицы, ул. Угольчика, 6 | замена светильников | шт | 1 | ||
| 17 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 40 | замена светильников | шт | 4 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 18 | г.Ивацевичи, пер.Луговой, 1 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 19 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 2 | ремонт электрики | м.п. | 9 | ||
| 20 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, 19А | замена светильников | шт | 12 | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 21 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, 7А | замена светильников | шт | 4 | ||
| 22 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 35А | замена светильников | шт | 5 | ||
| 23 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 13 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 24 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, 23 | замена светильников | шт | 4 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 25 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 62 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 26 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 64 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 27 | г.Ивацевичи, ул.М.Танка, 13 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 28 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 31 | замена светильников | шт | 6 | ||
| 29 | г.Ивацевичи, ул.Советская, 21 | замена светильников | шт | 7 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 30 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 40 | замена светильников | шт | 5 | ||
| 31 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 41 | замена светильников | шт | 1 | ||
| 32 | г.Коссово, ул.Я.Купалы, 11 | замена светильников | шт | 4 | ||
| 33 | г.п.Телеханы, ул.17 Сентября,33А | замена светильников | шт | 6 | ||
| 34 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, 3/2 | замена светильников | шт | 2 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 35 | п.Сосновый Бор, 2 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 36 | д.Волька, ул.Региновская, 8 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 37 | г.Коссово, ул.Я.Купалы, 11 | замена светильников | шт | 4 | ||
| 38 | аг.Бытень, ул.Слонимская, 4 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 39 | п.З.Бор, ул.Центральная, 9 | замена светильников | шт | 4 | ||
| 40 | п.З.Бор, ул.Строителей, 2 | замена светильников | шт | 7 | ||
| 41 | п.З.Бор, ул.Центральная, 6А | замена светильников | шт | 5 | ||
| 42 | п.З.Бор, ул.Центральная, 8А | замена светильников | шт | 4 | ||
| 43 | п.З.Бор, ул.Центральная, 10А | замена светильников | шт | 4 | ||
| 44 | п.З.Бор, ул.Центральная, 6А | замена светильников | шт | 4 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 45 | п.З.Бор, ул.Центральная, 8А | замена светильников | шт | 3 | ||
| 46 | п.З.Бор, ул.Центральная, 9 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 47 | п.З.Бор, ул.Центральная, 10 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 48 | п.З.Бор, ул.Центральная, 10А | замена светильников | шт | 4 | ||
| 49 | п.З.Бор, ул.Строителей, 2 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 50 | п.З.Бор, ул.Строителей, 8 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 51 | п.З.Бор, ул.Строителей, 8А | замена светильников | шт | 3 | ||
| 52 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, 11 | замена светильников | шт | 5 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 53 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, 15А | замена светильников | шт | 4 | ||
| 54 | г.Коссово, ул.Филипповича, 5 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 55 | г.Коссово, ул.Я.Купалы, 11 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 56 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 16 | замена светильников | шт | 1 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 57 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 15/1 | замена светильников | шт | 5 | ||
| 58 | д.Яглевичи, ул.Первомайская, 10 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 59 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 2 | замена светильников | шт | 23 | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 60 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, 13 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 61 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 41/1 | замена светильников | шт | 2 | ||
| 62 | г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, 31 | замена светильников | шт | 5 | ||
| 63 | г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, 31 | замена светильников | шт | 8 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 64 | г.п.Телеханы, ул.17 сентября, 33А | замена светильников | шт | 4 | ||
| 65 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, 13 | замена светильников | шт | 5 | ||
| 66 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 23 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 67 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 36 | замена светильников | шт | 4 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 68 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 1 | замена светильников | шт | 5 | ||
| 69 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 14 | замена светильников | шт | 6 | ||
| 70 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 37 | замена светильников | шт | 3 | ||
| 71 | д.Волька, ул.Региновская, 9 | замена светильников | шт | 4 | ||
| Ивацевичский район (ремонт приборов учета отопления и ГВС) | ||||||
| 1 | д.Гощево, ул. Новая, 4 г.Ивацевичи, ул. 70 лет Октября, 1 |
ремонт приборов учета отопления и гвс | шт | 2 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 45 | ремонт приборов учета отопления и гвс | шт | 1 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, 1 | ремонт приборов учета отопления и гвс | шт | 1 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 15А | ремонт приборов учета отопления и ГВС | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.12.2025 |
| 5 | аг.Квасевичи, ул. Советская, 12 | ремонт приборов учета отопления и ГВС | шт | 1 | ||
| 6 | г.Ивацевичи, ул. 70 лет Октября, 1 | ремонт приборов учета отопления и ГВС | шт | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7 | д.Добромысль, ул.Мира,1 | ремонт приборов учета отопления и ГВС | шт | 1 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| г.Ивацевичи, ул. 70 лет Октября, 3 | ремонт приборов учета отопления и ГВС | шт | 1 | |||
| Ивацевичский район (замена приборов учета отопления и ГВС) | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 18А | замена приборов учета отопления и ГВС | шт | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 19 | замена приборов учета отопления и ГВС | шт | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 14 | замена приборов учета отопления и ГВС | шт | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| шт | 1 | |||||
| Ивацевичский район (замена систем автоматического регулирования (САР) отопления и ГВС) | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 50 | замена элементов САР отопления и гвс | шт | 1 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 03.11.2025 | 28.11.2025 | |||||
| 2 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 43А | замена элементов САР отопления и гвс | шт | 1 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 03.11.2025 | 28.11.2025 | |||||
| Ивацевичский район, (ремонт, замена контрольно-измерительных приборов, светильников) | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул.Клютко, 1 | ремонт, замена КИП | шт | 8 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.Советская, 26 | ремонт, замена КИП | шт | 10 | ||
| 3 | г.Коссово, ул.Я.Купалы, 9 | ремонт, замена КИП | шт | 4 | ||
| 4 | г.Ивацевичи, ул.Советская, 21 | ремонт, замена КИП | шт | 8 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 70 | ремонт, замена КИП | шт | 7 | ||
| 6 | а.г.Бытень, ул.Слонимская, 4 | ремонт, замена КИП | шт | 4 | ||
| 7 | г.Ивацевичи, ул.Советская, 11 | ремонт, замена КИП | шт | 8 | ||
| 8 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 64 | ремонт, замена КИП | шт | 8 | ||
| 9 | г.Ивацевичи, ул.Советская, 21 | замена светильников | шт | 1 | ||
| 10 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 70 | замена светильников | шт | 1 | ||
| 11 | а.г.Бытень, ул.Слонимская, 4 | замена светильников | шт | 1 | ||
| 12 | г.Ивацевичи, ул.Советская, 11 | замена светильников | шт | 1 | ||
| 13 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 64 | замена светильников | шт | 1 | ||
| 14 | д.Волька, ул.Региновская, 9 | ремонт, замена КИП | шт | 6 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 15 | д.Добромысль, ул.Мира, 1 | ремонт, замена КИП | шт | 2 | ||
| 16 | д.Юголин, ул.Садовая, 12 | ремонт, замена КИП | шт | 2 | ||
| 17 | д.Квасевичи, ул.Советская, 10 | ремонт, замена КИП | шт | 5 | ||
| 18 | д.Волька, ул.Региновская, 6 | ремонт, замена КИП | шт | 16 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 19 | д.Волька, ул.Региновская, 8 | ремонт, замена КИП | шт | 16 | ||
| 20 | д.Волька, ул.Региновская, 7 | ремонт, замена КИП | шт | 16 | ||
| 21 | д.Волька, ул.Региновская, 9 | ремонт, замена КИП | шт | 20 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| Ивацевичский район (ремонт утепления труб) | ||||||
| 1 | аг.Гощево, ул.Новая, 8 | ремонт утепления труб | м.п. | 77 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 2 | аг.Гощево, ул.Новая, 4 | ремонт утепления труб | м.п. | 58 | ||
| 3 | д.Волька, ул.Региновская, 9 | ремонт утепления труб | м.п. | 115 | ||
| 4 | д.Волька, ул.Региновская, 8 | ремонт утепления труб | м.п. | 60 | ||
| 5 | д.Волька, ул.Региновская, 6 | ремонт утепления труб | м.п. | 71 | ||
| 6 | д.Волька, ул.Региновская, 6 | смена задвижек | шт | 2 | ||
| Ивацевичский район (установка САД) | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 51 | установка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 11/1 | установка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 3 | г.Ивацевичи, ул. 70 лет Октября, 11/4 | установка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 4 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 7В | установка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 5 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 7Г | установка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 6 | г.Ивацевичи, ул. Чкалова, 21 | установка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 7 | г.Ивацевичи, ул. Черткова, 37 | установка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 8 | г.Ивацевичи, ул. Черткова, 39 | установка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 9 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 3/2 | установка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 10 | г.Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 19А | установка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| Ивацевичский район (ремонт лифтов) | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 49 | ремонт лифтов | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 66 | ремонт лифтов | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| 3 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 62 | ремонт лифтов | шт | 1 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 4 | г.Ивацевичи, ул.Кленовка, 4 | ремонт лифтов | шт | 1 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 5 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 66 | ремонт лифтов | шт | 1 | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 6 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, 29 | ремонт лифтов | шт | 1 | ||
| Ивацевичский район (текущий ремонт и обслуживание подъемников) | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 49 | обслуживание подъемников | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.М.Танка, 7А | обслуживание подъемников | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3 | г.п.Телеханы, ул.Заводская, 25 | обслуживание подъемников | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.12.2025 |
| Ремонт жилфонда по г.Коссово | ||||||
| 1 | г.Коссово, ул.3 Февраля, 29 | ремонт фасадов | м2 | 653 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2 | г.Коссово, ул.Костюшки, 4 | ремонт фасадов | м2 | 1244 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 96 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| ремонт утепления труб | м.п. | 78 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | ||
| ремонт козырьков | шт | 4 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | ||
| ремонт водосточки | м.п. | 14 | ||||
| замена приборов учета отопления и гвс | шт | 2 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | ||
| 3 | г.Коссово, ул.Филипповича, 3 | ремонт фасадов | м2 | 1454 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| ремонт входных групп | шт | 4 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| ремонт отмостки | м2 | 65 | ||||
| ремонт отмостки | м2 | 35 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| ремонт входов в подвал | шт | 2 | ||||
| ремонт козырьков | шт | 4 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | ||
| установка САД | шт | 1 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | ||
