| №п/п | Адрес дома | Вид работ | Сроки выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| г. Коссово | |||
| 1 | ул. 3-го Февраля №4 | замена окон | январь |
| 2 | ул. Урбановича, 1 | ремонт сетей ВиК | январь |
| г. Ивацевичи | |||
| 3 | ул. 60 лет Октября, 11 | замена светильников | январь |
| 4 | ул. 60 лет Октября, 17 | замена светильников | январь |
| 5 | ул. 60 лет Октября, 13 | ремонт водоприемной воронки | январь |
| 6 | ул. 60 лет Октября, 15А | изоляция труб | январь |
| 7 | ул. 60 лет Октября, 23 | ремонт стыков | январь |
| ремонт приборов КиП | |||
| установка зонтов | |||
| 8 | ул. 70 лет Октября, 1 | ремонт входных групп | январь |
| ремонт входных групп | февраль | ||
| 9 | ул. 70 лет Октября, 3 | ремонт водоприемной воронки | январь |
| ремонт приборов КиП | январь | ||
| изоляция труб | январь | ||
| 10 | ул. Депутатская, 40/8 | ремонт отделки ТУ | февраль |
| 11 | ул. Депутатская, 40/9 | ремонт отделки ТУ | февраль |
| 12 | ул. Депутатская, 40/10 | ремонт отделки ТУ | февраль |
| 13 | ул. Депутатская, 40 | ремонт приборов КиП | январь |
| 14 | ул. Клютко 37 | замена окон | январь |
| ремонт балконов | январь | ||
| 15 | ул. Клютко, 53 | ремонт приборов КиП | январь |
| ремонт стыков | |||
| 16 | ул. Коммунистическая,6 | ремонт приборов КиП | январь |
| 17 | ул. Ленина, 10 | замена окон | февраль |
| 18 | ул. Ленина, 48 | ремонт водосточных труб | январь |
| ремонт сетей ВиК | январь | ||
| 19 | ул. Ленина, 64 | ремонт водосточных труб | январь |
| замена светильников | январь | ||
| 20 | ул. Механизаторов, 3/1 | изоляция труб | январь |
| 21 | ул. Механизаторов, 5 | ремонт кровли | январь |
| ремонт сетей ВиК | |||
| 22 | ул. Механизаторов, 7А | ремонт кровли | январь |
| ремонт стыков | январь | ||
| ремонт стыков | февраль | ||
| ремонт кровли | февраль | ||
| 23 | ул. Советская,21 | ремонт приборов КиП | январь |
| 24 | ул. Шевченко, 10 | изоляция труб | январь |
| 25 | ул. Шевченко, 12 | ремонт приборов КиП | январь |
| 26 | ул. Шевченко, 14 | ремонт примыканий кровли | январь |
| ремонт отделки ТУ | январь | ||
| замена светильников | январь | ||
| 27 | ул. Черткова, 41 | изоляция труб | январь |
| 28 | ул. Черткова, 35А | востановление отделки подъездов | январь |
| 29 | ул. Черткова, 35А | замена окон | февраль |
| 30 | ул. Черткова, 51 | ремонт балконов | январь |
| 31 | ул. Чкалова, 18 | ремонт кровли | январь |
| пос. Зеленый Бор | |||
| 32 | ул. Шоссейная, 2 | ремонт сетей ВиК | январь |
| 33 | ул. Строителей, 2 | замена светильников | январь |
| д. Яглевичи | |||
| 34 | ул. Строителей, 11 | замена окон | январь |
| 35 | ул. Строителей, 12 | замена окон | январь |
| д. Бытень | |||
| 36 | ул. Слонимская, 4 | ремонт кровли | январь |
| д. Волька | |||
| 37 | ул. Региновская, 8 | ремонт сетей ВиК | январь |
| г.п.Телеханы | |||
| 38 | ул. 17 Сентября д.№15 | замена светильников | январь |
| 39 | ул. Ленина д.№65 | замена светильников | январь |
| 40 | ул. Ленина д.№69 | замена светильников | январь |
| 41 | ул. Ленина д.№71 | замена светильников | январь |
| замена эл. счетчиков | январь | ||
| 42 | ул. Молодежная д.№15 | замена светильников | январь |
| 43 | ул. Механизаторов д.№5 | замена светильников | январь |
| 44 | ул. Механизаторов д.№1 | замена светильников | январь |
| 45 | ул. Механизаторов д.№23 | замена светильников | январь |
| 46 | ул. Механизаторов д.№24 | замена светильников | январь |
| 47 | ул. Механизаторов д.№31 | замена светильников | январь |
| 48 | ул. Механизаторов д.№33 | замена светильников | январь |
| 49 | ул. Механизаторов д.25 | замена светильников | январь |
| 50 | ул. 17 Сентября д.33б | замена светильников | январь |
| аг. Омельная | |||
| 51 | ул. Мичуринская д.№24 | замена светильников | январь |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАЦЕВИЧСКОЕ ЖКХ"
МЕНЮ
Список объектов текущего ремонта жилищного фонда на январь-февраль 2020
Последние новости
- 15 октября 2026 года в ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» прошел Единый день информирования
- Прейскурант цен на услуги по оформлению бланков паспортной службой ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» с 1 октября 2026 года
- ИНФОРМАЦИЯ о перечне жилых помещений, находящихся в собственности Ивацевичского района и хозяйственном ведении государственного унитарного производственного предприятия «Ивацевичское ЖКХ», подлежащих продаже в 2026 году
- ТРИ ЭПОХИ: МОГИЛЕВ-КРАСНЫЙ БЕРЕГ-БОБРУЙСК
- Единый день безопасности дорожного движения проходит в Беларуси 25 сентября.
Короткие новости
15 октября 2026 года в ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» прошел Единый день информирования
Подробнее...Прейскурант цен на услуги по оформлению бланков паспортной службой ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» с 1 октября 2026 года
Подробнее...ИНФОРМАЦИЯ о перечне жилых помещений, находящихся в собственности Ивацевичского района и хозяйственном ведении государственного унитарного производственного предприятия «Ивацевичское ЖКХ», подлежащих продаже в 2026 году
Подробнее...Контакты
Адрес: 225295, Республика Беларусь, Брестская область, г.Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 2
График работы: 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Телефоны:
Приемная, факс — 9-14-67,
Бухгалтерия — 9-31-01,
Бухгалтерия квартплаты — 9-03-03 (многоканальный),
Диспетчерская (аварийная служба) - 9-18-58, 115
Отдел кадров - 3-18-67
Горячая линия - 9-14-67
Электронная почта: jkh@ivc.by
Канал в Телеграм: https://t.me/ivacjkh
Вышестоящие организации
© 2026 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАЦЕВИЧСКОЕ ЖКХ"
Design by Sever-IT











